Origen - Destino - Aerolinea | Fecha | Hora de salida | Hora de llegada | Cómo adquirir tu tiquete |
---|---|---|---|---|
Bogotá - Frankfurt - Lufthansa | Lunes, Jueves y Sábados | 18:50 hrs | 13:40 hrs +1 | Contactános |
Frankfurt - Bogotá - Lufthansa | Lunes, Jueves y Sábados | 10:40 hrs | 17:00 hrs | Contactános |
Bogotá - Paris - Air France | Enero 1, 3, 6 , 8, 10, 13 , 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 y 31 | - | - | Contactános |
Bogotá - Paris - Air France | Febrero 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26 y 28 | - | - | Contactános |
Amsterdam - Bogotá/Cartagena - KLM | Enero 2, 3, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 y 30 | - | - | Contactános |
Amsterdam - Bogotá/Cartagena - KLM | Febrero 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25 y 27 | - | - | Contactános |
Bogotá/Cartagena - Amsterdam - KLM | Enero 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30 y 31 | - | - | Contactános |
Bogotá/Cartagena - Amsterdam - KLM | Febrero 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27 y 28 | - | - | Contactános |
Origen - Destino - Aerolinea | Fecha | Hora de salida | Hora de llegada | Cómo adquirir tu tiquete |
---|---|---|---|---|
Bogotá - Frankfurt - Lufthansa | Lunes, Jueves y Sábados | 18:50 hrs | 13:40 hrs +1 | Contactános |
Frankfurt - Bogotá - Lufthansa | Lunes, Jueves y Sábados | 10:40 hrs | 17:00 hrs | Contactános |
Bogotá - Paris - Air France | Enero 1, 3, 6 , 8, 10, 13 , 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 y 31 | - | - | Contactános |
Bogotá - Paris - Air France | Febrero 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26 y 28 | - | - | Contactános |
Amsterdam - Bogotá/Cartagena - KLM | Enero 2, 3, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 y 30 | - | - | Contactános |
Amsterdam - Bogotá/Cartagena - KLM | Febrero 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25 y 27 | - | - | Contactános |
Bogotá/Cartagena - Amsterdam - KLM | Enero 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30 y 31 | - | - | Contactános |
Bogotá/Cartagena - Amsterdam - KLM | Febrero 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27 y 28 | - | - | Contactános |
AEROLÍNEA IBERIA: Se mantienen las restricciones de entrada en la Unión Europea. Es responsabilidad del pasajero contar con la documentación requerida para la salida del país y entrada de su país. Consulte precios y condiciones con nosotros.
AEROLÍNEA LUFTHANSA: Los pasajeros deben informarse sobre las regulaciones actuales sanitarias y migratorias al planear el viaje.
AEROLÍNEA AIR FRANCE Y KLM: Hacia territorio Europeo podrán viajar Nacionales, residentes Europeos o Colombianos que tengan VISA de larga estadía ( estudiantes o de trabajo), si viajan a otros destinos como por ejemplo: Dubái – Turquía – Egipto entre otros, se debe verificar si admiten Colombianos en calidad de turistas, si es Si como en los ejemplos anteriores, podrán viajar con AF o KLM vía Europa, la única condición es que no deben pasar más de 24 horas en tránsito por Paris o Ámsterdam y adicional deben verificar que documentos o requisitos solicitan en cada lugar de destino o tránsito.